0 , 1 3 8
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
1 0 0 1 1 0
0
0
1 4
2 7
4 1
5 4
6 8
8 1
9 5
1 0 9
1 2 2
1 3 6
1 4 9
1
1
1 5
2 8
4 2
5 6
6 9
8 3
9 6
1 1 0
1 2 3
1 3 7
1 5 1
2
3
1 6
3 0
4 3
5 7
7 1
8 4
9 8
1 1 1
1 2 5
1 3 8
1 5 2
3
4
1 8
3 1
4 5
5 8
7 2
8 5
9 9
1 1 3
1 2 6
1 4 0
1 5 3
4
5
1 9
3 3
4 6
6 0
7 3
8 7
1 0 0
1 1 4
1 2 7
1 4 1
1 5 5
5
7
2 0
3 4
4 7
6 1
7 5
8 8
1 0 2
1 1 5
1 2 9
1 4 2
1 5 6
6
8
2 2
3 5
4 9
6 2
7 6
9 0
1 0 3
1 1 7
1 3 0
1 4 4
1 5 7
7
9
2 3
3 7
5 0
6 4
7 7
9 1
1 0 4
1 1 8
1 3 2
1 4 5
1 5 9
8
1 1
2 4
3 8
5 2
6 5
7 9
9 2
1 0 6
1 1 9
1 3 3
1 4 6
1 6 0
9
1 2
2 6
3 9
5 3
6 6
8 0
9 4
1 0 7
1 2 1
1 3 4
1 4 8
1 6 1
R a n g o : 0 a 1 1 9
[ l b - p i e ] x 1 , 3 5 6 2 9 = [ N - m ]
[ l b - p i e ]
D E C E N A S
C O N V E R S I Ó N D E T O R Q U E
U
N
I
D
A
D
E
S
[ l b - p i e ] v s [ N - m ]
0 , 1 3 8
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
1 0 0 1 1 0
0
0
9 8
1 9 6
2 9 4
3 9 2
4 9 1
5 8 9
6 8 7
7 8 5
8 8 3
9 8 1
1 . 0 7 9
1
1 0
1 0 8
2 0 6
3 0 4
4 0 2
5 0 0
5 9 8
6 9 7
7 9 5
8 9 3
9 9 1
1 . 0 8 9
2
2 0
1 1 8
2 1 6
3 1 4
4 1 2
5 1 0
6 0 8
7 0 6
8 0 4
9 0 3
1 . 0 0 1 1 . 0 9 9
3
2 9
1 2 8
2 2 6
3 2 4
4 2 2
5 2 0
6 1 8
7 1 6
8 1 4
9 1 2
1 . 0 1 0 1 . 1 0 9
4
3 9
1 3 7
2 3 5
3 3 4
4 3 2
5 3 0
6 2 8
7 2 6
8 2 4
9 2 2
1 . 0 2 0 1 . 1 1 8
5
4 9
1 4 7
2 4 5
3 4 3
4 4 1
5 4 0
6 3 8
7 3 6
8 3 4
9 3 2
1 . 0 3 0 1 . 1 2 8
6
5 9
1 5 7
2 5 5
3 5 3
4 5 1
5 4 9
6 4 7
7 4 6
8 4 4
9 4 2
1 . 0 4 0 1 . 1 3 8
7
6 9
1 6 7
2 6 5
3 6 3
4 6 1
5 5 9
6 5 7
7 5 5
8 5 3
9 5 2
1 . 0 5 0 1 . 1 4 8
8
7 8
1 7 7
2 7 5
3 7 3
4 7 1
5 6 9
6 6 7
7 6 5
8 6 3
9 6 1
1 . 0 5 9 1 . 1 5 8
9
8 8
1 8 6
2 8 4
3 8 3
4 8 1
5 7 9
6 7 7
7 7 5
8 7 3
9 7 1
1 . 0 6 9 1 . 1 6 7
U
N
I
D
A
D
E
S
[ k g - m ] v s [ N - m ]
R a n g o : 0 a 1 1 9
[ k g - m ] x 9 , 8 1 = [ N - m ]
[ k g - m ]
D E C E N A S
C O N V E R S I Ó N D E T O R Q U E
209