212
1
2
4
5
7
8
4 , 6
5 , 8
8 , 9
8 , 8
1 0 , 9
1 0 , 9
2 . 3 2 0
3 . 8 6 7
4 . 5 7 0
5 . 9 7 6
7 . 3 8 2
8 . 4 3 7
D i á m . [m m ]
R o s c a
P a s o
O r d i n a r i a
2 , 0 0
8 5 , 6
1 4 2 , 6
1 6 8 , 6
2 2 0 , 4
2 7 2 , 3
3 1 1 , 2
F i n a
1 , 5 0
9 1 , 4
1 5 2 , 3
1 8 0 , 0
2 3 5 , 3
2 9 0 , 7
3 3 2 , 2
O r d i n a r i a
2 , 0 0
1 2 5 , 5
2 0 9 , 1
2 4 7 , 2
3 2 3 , 2
3 9 9 , 2
4 5 6 , 3
F i n a
1 , 5 0
1 3 2 , 9
2 2 1 , 5
2 6 1 , 7
3 4 2 , 3
4 2 2 , 8
4 8 3 , 2
O r d i n a r i a
2 , 5 0
1 6 7 , 2
2 7 8 , 6
3 2 9 , 2
4 3 0 , 5
5 3 1 , 8
6 0 7 , 8
F i n a
1 , 5 0
1 8 5 , 4
3 0 9 , 0
3 6 5 , 2
4 7 7 , 5
5 8 9 , 9
6 7 4 , 1
O r d i n a r i a
2 , 5 0
2 2 7 , 9
3 7 9 , 8
4 4 8 , 9
5 8 7 , 0
7 2 5 , 1
8 2 8 , 7
F i n a
1 , 5 0
2 5 0 , 2
4 1 6 , 9
4 9 2 , 7
6 4 4 , 3
7 9 6 , 0
9 0 9 , 7
O r d i n a r i a
3 , 0 0
2 8 8 , 8
4 8 1 , 4
5 6 8 , 9
7 4 4 , 0
9 1 9 , 0
1 . 0 5 0 , 3
F i n a
2 , 0 0
3 1 5 , 0
5 2 5 , 0
6 2 0 , 4
8 1 1 , 3 1 . 0 0 2 , 2
1 . 1 4 5 , 4
1 6 , 0
G r a d o M é t r i c o
T o r q u e m á x im o [N -m ]
E S P E C I F I C A C I O N E S D E T O R Q U E & M A R C A S P A R A T O R N I L L O S
R e s i s t e n c i a a l a p r u e b a [ k g / c m ² ]
2 4 , 0
1 8 , 0
2 0 , 0
2 2 , 0
M a r c a e n l a c a b e z a
d e l t o r n i l l o
G r a d o S A E
1
2
4
5
7
8
4 . 6
5 . 8
8 . 9
8 . 8
1 0 . 9
1 0 . 9
2 , 3 2 0
3 , 8 6 7
4 , 5 7 0
5 , 9 7 6
7 , 3 8 2
8 , 4 3 7
0 . 7 5
D i á m . [m m ]
R o s c a
P a s o
O r d i n a r i a
1 . 0 0
4 . 1
6 . 9
8 . 1
1 0 . 6
1 3 . 1
1 5 . 0
F i n a
O r d i n a r i a
1 . 2 5
1 0 . 0
1 6 . 7
1 9 . 7
2 5 . 8
3 1 . 8
3 6 . 4
F i n a
O r d i n a r i a
1 . 5 0
1 9 . 8
3 3 . 0
3 9 . 0
5 1 . 0
6 3 . 0
7 2 . 0
F i n a
1 . 2 5
2 0 . 9
3 4 . 8
4 1 . 2
5 3 . 8
6 6 . 5
7 6 . 0
O r d i n a r i a
1 . 7 5
3 4 . 5
5 7 . 5
6 8 . 0
8 8 . 9
1 0 9 . 8
1 2 5 . 5
F i n a
1 . 2 5
3 7 . 7
6 2 . 9
7 4 . 3
9 7 . 2
1 2 0 . 0
1 3 7 . 2
O r d i n a r i a
2 . 0 0
5 5 . 2
9 2 . 0
1 0 8 . 7
1 4 2 . 1
1 7 5 . 6
2 0 0 . 6
F i n a
1 . 5 0
5 9 . 5
9 9 . 2
1 1 7 . 3
1 5 3 . 3
1 8 9 . 4
2 1 6 . 5
T o r q u e m á x im o [N -m ]
1 0 . 0
1 2 . 0
6 . 0
8 . 0
E S P E C I F I C A C I O N E S D E T O R Q U E & M A R C A S P A R A T O R N I L L O S
1 4 . 0
M a r c a e n l a c a b e z a
d e l t o r n i l l o
G r a d o S A E
R e s i s t e n c i a a l a p r u e b a [ k g / c m ² ]
G r a d o M é t r i c o