Página 408 - MANUAL DE TORQUES AMERICANO

Versión de HTML Básico

0 . 0 7
2 4 0 2 5 0 2 6 0 2 7 0 2 8 0 2 9 0 3 0 0 3 1 0 3 2 0 3 3 0 3 4 0 3 5 0
0
1 6 . 9
1 7 . 6
1 8 . 3
1 9 . 0
1 9 . 7
2 0 . 4
2 1 . 1
2 1 . 8
2 2 . 5
2 3 . 2
2 3 . 9
2 4 . 6
1
1 6 . 9
1 7 . 6
1 8 . 4
1 9 . 1
1 9 . 8
2 0 . 5
2 1 . 2
2 1 . 9
2 2 . 6
2 3 . 3
2 4 . 0
2 4 . 7
2
1 7 . 0
1 7 . 7
1 8 . 4
1 9 . 1
1 9 . 8
2 0 . 5
2 1 . 2
2 1 . 9
2 2 . 6
2 3 . 3
2 4 . 0
2 4 . 7
3
1 7 . 1
1 7 . 8
1 8 . 5
1 9 . 2
1 9 . 9
2 0 . 6
2 1 . 3
2 2 . 0
2 2 . 7
2 3 . 4
2 4 . 1
2 4 . 8
4
1 7 . 2
1 7 . 9
1 8 . 6
1 9 . 3
2 0 . 0
2 0 . 7
2 1 . 4
2 2 . 1
2 2 . 8
2 3 . 5
2 4 . 2
2 4 . 9
5
1 7 . 2
1 7 . 9
1 8 . 6
1 9 . 3
2 0 . 0
2 0 . 7
2 1 . 4
2 2 . 1
2 2 . 8
2 3 . 6
2 4 . 3
2 5 . 0
6
1 7 . 3
1 8 . 0
1 8 . 7
1 9 . 4
2 0 . 1
2 0 . 8
2 1 . 5
2 2 . 2
2 2 . 9
2 3 . 6
2 4 . 3
2 5 . 0
7
1 7 . 4
1 8 . 1
1 8 . 8
1 9 . 5
2 0 . 2
2 0 . 9
2 1 . 6
2 2 . 3
2 3 . 0
2 3 . 7
2 4 . 4
2 5 . 1
8
1 7 . 4
1 8 . 1
1 8 . 8
1 9 . 5
2 0 . 2
2 1 . 0
2 1 . 7
2 2 . 4
2 3 . 1
2 3 . 8
2 4 . 5
2 5 . 2
9
1 7 . 5
1 8 . 2
1 8 . 9
1 9 . 6
2 0 . 3
2 1 . 0
2 1 . 7
2 2 . 4
2 3 . 1
2 3 . 8
2 4 . 5
2 5 . 2
[ p s i ]
D E C E N A S
C O N V E R S I Ó N D E P R E S I Ó N
[ p s i ] a [ k g / c m ² ]
R a n g o : 2 4 0 a 3 5 9
[ p s i ] x 0 , 0 7 0 3 1 = [ k g / c m ² ]
U
N
I
D
A
D
E
S
1 4 . 2 2
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
1 0 0 1 1 0
0
0
1 4 2
2 8 4
4 2 7
5 6 9
7 1 1
8 5 3
9 9 6
1 , 1 3 8 1 , 2 8 0 1 , 4 2 2 1 , 5 6 5
1
1 4
1 5 6
2 9 9
4 4 1
5 8 3
7 2 5
8 6 8
1 , 0 1 0 1 , 1 5 2 1 , 2 9 4 1 , 4 3 7 1 , 5 7 9
2
2 8
1 7 1
3 1 3
4 5 5
5 9 7
7 4 0
8 8 2
1 , 0 2 4 1 , 1 6 6 1 , 3 0 9 1 , 4 5 1 1 , 5 9 3
3
4 3
1 8 5
3 2 7
4 6 9
6 1 2
7 5 4
8 9 6
1 , 0 3 8 1 , 1 8 1 1 , 3 2 3 1 , 4 6 5 1 , 6 0 7
4
5 7
1 9 9
3 4 1
4 8 4
6 2 6
7 6 8
9 1 0
1 , 0 5 3 1 , 1 9 5 1 , 3 3 7 1 , 4 7 9 1 , 6 2 1
5
7 1
2 1 3
3 5 6
4 9 8
6 4 0
7 8 2
9 2 5
1 , 0 6 7 1 , 2 0 9 1 , 3 5 1 1 , 4 9 3 1 , 6 3 6
6
8 5
2 2 8
3 7 0
5 1 2
6 5 4
7 9 6
9 3 9
1 , 0 8 1 1 , 2 2 3 1 , 3 6 5 1 , 5 0 8 1 , 6 5 0
7
1 0 0
2 4 2
3 8 4
5 2 6
6 6 8
8 1 1
9 5 3
1 , 0 9 5 1 , 2 3 7 1 , 3 8 0 1 , 5 2 2 1 , 6 6 4
8
1 1 4
2 5 6
3 9 8
5 4 0
6 8 3
8 2 5
9 6 7
1 , 1 0 9 1 , 2 5 2 1 , 3 9 4 1 , 5 3 6 1 , 6 7 8
9
1 2 8
2 7 0
4 1 2
5 5 5
6 9 7
8 3 9
9 8 1
1 , 1 2 4 1 , 2 6 6 1 , 4 0 8 1 , 5 5 0 1 , 6 9 3
R a n g o : 0 a 1 1 9
[ k g / c m ² ] x 1 4 , 2 2 3 2 = [ p s i ]
U
N
I
D
A
D
E
S
[ k g / c m ² ] a [ p s i ]
D E C E N A S
[ k g / c m
²
]
C O N V E R S I Ó N D E P R E S I Ó N
178