0 . 0 7
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
1 0 0 1 1 0
0
- 1 7 . 8 - 1 2 . 2
- 6 . 7
- 1 . 1
4 . 4
1 0 . 0
1 5 . 6
2 1 . 1
2 6 . 7
3 2 . 2
3 7 . 8
4 3 . 3
1
- 1 7 . 2 - 1 1 . 7
- 6 . 1
- 0 . 6
5 . 0
1 0 . 6
1 6 . 1
2 1 . 7
2 7 . 2
3 2 . 8
3 8 . 3
4 3 . 9
2
- 1 6 . 7 - 1 1 . 1
- 5 . 6
0 . 0
5 . 6
1 1 . 1
1 6 . 7
2 2 . 2
2 7 . 8
3 3 . 3
3 8 . 9
4 4 . 4
3
- 1 6 . 1 - 1 0 . 6
- 5 . 0
0 . 6
6 . 1
1 1 . 7
1 7 . 2
2 2 . 8
2 8 . 3
3 3 . 9
3 9 . 4
4 5 . 0
4
- 1 5 . 6 - 1 0 . 0
- 4 . 4
1 . 1
6 . 7
1 2 . 2
1 7 . 8
2 3 . 3
2 8 . 9
3 4 . 4
4 0 . 0
4 5 . 6
5
- 1 5 . 0
- 9 . 4
- 3 . 9
1 . 7
7 . 2
1 2 . 8
1 8 . 3
2 3 . 9
2 9 . 4
3 5 . 0
4 0 . 6
4 6 . 1
6
- 1 4 . 4
- 8 . 9
- 3 . 3
2 . 2
7 . 8
1 3 . 3
1 8 . 9
2 4 . 4
3 0 . 0
3 5 . 6
4 1 . 1
4 6 . 7
7
- 1 3 . 9
- 8 . 3
- 2 . 8
2 . 8
8 . 3
1 3 . 9
1 9 . 4
2 5 . 0
3 0 . 6
3 6 . 1
4 1 . 7
4 7 . 2
8
- 1 3 . 3
- 7 . 8
- 2 . 2
3 . 3
8 . 9
1 4 . 4
2 0 . 0
2 5 . 6
3 1 . 1
3 6 . 7
4 2 . 2
4 7 . 8
9
- 1 2 . 8
- 7 . 2
- 1 . 7
3 . 9
9 . 4
1 5 . 0
2 0 . 6
2 6 . 1
3 1 . 7
3 7 . 2
4 2 . 8
4 8 . 3
U
N
I
D
A
D
E
S
[ º F ]
C O N V E R S I Ó N D E T E M P E R A T U R A
[ º F ] v s [ º C ]
R a n g o : 0 a 1 5 9
5 / 9 x ( º F - 3 2 ) = [ º C ]
D E C E N A S
0 , 0 7
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
1 0 0 1 1 0
0
3 2 , 0
5 0 , 0
6 8 , 0
8 6 , 0 1 0 4 , 0 1 2 2 , 0 1 4 0 , 0 1 5 8 , 0 1 7 6 , 0 1 9 4 , 0 2 1 2 , 0 2 3 0 , 0
1
3 3 , 8
5 1 , 8
6 9 , 8
8 7 , 8 1 0 5 , 8 1 2 3 , 8 1 4 1 , 8 1 5 9 , 8 1 7 7 , 8 1 9 5 , 8 2 1 3 , 8 2 3 1 , 8
2
3 5 , 6
5 3 , 6
7 1 , 6
8 9 , 6 1 0 7 , 6 1 2 5 , 6 1 4 3 , 6 1 6 1 , 6 1 7 9 , 6 1 9 7 , 6 2 1 5 , 6 2 3 3 , 6
3
3 7 , 4
5 5 , 4
7 3 , 4
9 1 , 4 1 0 9 , 4 1 2 7 , 4 1 4 5 , 4 1 6 3 , 4 1 8 1 , 4 1 9 9 , 4 2 1 7 , 4 2 3 5 , 4
4
3 9 , 2
5 7 , 2
7 5 , 2
9 3 , 2 1 1 1 , 2 1 2 9 , 2 1 4 7 , 2 1 6 5 , 2 1 8 3 , 2 2 0 1 , 2 2 1 9 , 2 2 3 7 , 2
5
4 1 , 0
5 9 , 0
7 7 , 0
9 5 , 0 1 1 3 , 0 1 3 1 , 0 1 4 9 , 0 1 6 7 , 0 1 8 5 , 0 2 0 3 , 0 2 2 1 , 0 2 3 9 , 0
6
4 2 , 8
6 0 , 8
7 8 , 8
9 6 , 8 1 1 4 , 8 1 3 2 , 8 1 5 0 , 8 1 6 8 , 8 1 8 6 , 8 2 0 4 , 8 2 2 2 , 8 2 4 0 , 8
7
4 4 , 6
6 2 , 6
8 0 , 6
9 8 , 6 1 1 6 , 6 1 3 4 , 6 1 5 2 , 6 1 7 0 , 6 1 8 8 , 6 2 0 6 , 6 2 2 4 , 6 2 4 2 , 6
8
4 6 , 4
6 4 , 4
8 2 , 4 1 0 0 , 4 1 1 8 , 4 1 3 6 , 4 1 5 4 , 4 1 7 2 , 4 1 9 0 , 4 2 0 8 , 4 2 2 6 , 4 2 4 4 , 4
9
4 8 , 2
6 6 , 2
8 4 , 2 1 0 2 , 2 1 2 0 , 2 1 3 8 , 2 1 5 6 , 2 1 7 4 , 2 1 9 2 , 2 2 1 0 , 2 2 2 8 , 2 2 4 6 , 2
C O N V E R S I Ó N D E T E M P E R A T U R A
[ º C ] v s [ º F ]
R a n g o : 0 a 1 1 9
( 9 / 5 x º C ) + 3 2 = [ º F ]
U
N
I
D
A
D
E
S
[ º C ]
D E C E N A S
179